| Armband / Strap: | Gummi |
| bakgrundsbelysning: | Ja |
| Batteri: | CR1620 |
| datum Feature: | Dag / datum / månad |
| Digital skärm: | Positiv |
| garanti~~POS=TRUNC: | 2 Years Tillverkare |
| glastyp: | Mineral Crystal |
| Huvud Djup (mm): | 15 |
| Huvudets bredd (mm): | 48 |
| Huvudform: | Runda |
| Huvud Höjd (mm): | 52 |
| Huvudhölje: | Rostfritt stål |
| Huvudhölje: | Harts |
| kronograf: | Kronograf |
| Kön: | Herr |
| Larmfunktion: | Ljud |
| Lås: | Spänne |
| rem Typ: | Rem |
| rörelse Ursprung: | Japan |
| Speciell funktion: | Timer |
| Speciell funktion: | Radiostyrd |
| Speciell funktion: | Waveceptor |
| Strap Färg: | Blå |
| Typ: | Armbandsur |
| Uppvridning: | Kvarts |
| Vattentålighet: | 200m |
| Vikt (gram): | 58 |
| Visa: | Digital |
| EAN: | 4549526271007 |
- ProduktinformationProduktinformation
- återvändandepolitikåtervändandepolitik
- recensioner (1)recensioner (1)
Returer & Byten
Vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd med ditt köp. Men i händelse av att du inte är helt nöjd med din beställning erbjuder vi en 30-dagars returpolicy för oanvända varor. För mer information se vår fullständiga returpolicy.
Klicka här för att skriva en recension
1Kundrecension
Betygsfördelning baserat på 1 omdöme
Bra!
Bra
ok
Fattig
Fruktansvärd
Feefoomdömen för WV-M200-2AER
Visar 5 av 2054 Kommentarer. Klicka här för att läsa mer.
| Datum | Göra | kund Kommentar |
|---|---|---|
| 22 January 2024 | ++ | Service rating : Supernöjd med klockan och snabb service. Product : Mycket fin klocka. Kom snabbt. Mycket nöjd! |
| 2 January 2024 | Snabb leverans trots utland | |
| 5 March 2023 | + | Service rating : Bra priser, fina klockor. Product : Klockan var jättefin men batteriet var **** så var tvungen att börja med att byta batteri. |
| 28 December 2022 | Ingen vara leverad. Fast i tullen i sex veckor hittills. Dåligt bemötande från kundtjänst. | |
| 1 April 2022 | The website was easy to use. The watch was delivered within 3 days of ordering. Highly recommended |







