| Armband / Strap: | Rostfritt stål |
| Band Bredd (mm): | 18 |
| Band Längd (mm): | 180 |
| datum Feature: | Dag / Datum |
| Dial Färg: | Rose Gold |
| garanti~~POS=TRUNC: | 2 Years Tillverkare |
| Huvud Djup (mm): | 11 |
| Huvudets bredd (mm): | 38 |
| Huvudform: | Runda |
| Huvud Höjd (mm): | 39 |
| Huvudhölje: | Rostfritt stål |
| Kön: | Damtoalett |
| Lås: | Spridning |
| Omkrets (mm): | 219 |
| rem Typ: | Armband |
| stenar: | Ja |
| stenar: | Kristaller |
| sten Färg: | Klar |
| Strap Färg: | Rose Gold |
| Typ: | Armbandsur |
| Uppvridning: | Kvarts |
| Vattentålighet: | 100m |
| Visa: | Analog |
| EAN: | 4051432012112 |
- ProduktinformationProduktinformation
- återvändandepolitikåtervändandepolitik
- recensioner (3)recensioner (3)
Returer & Byten
Vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd med ditt köp. Men i händelse av att du inte är helt nöjd med din beställning erbjuder vi en 30-dagars returpolicy för oanvända varor. För mer information se vår fullständiga returpolicy.
Klicka här för att skriva en recension
3Recensioner
Betygsfördelning baserat på 3 recensioner
Bra!
Bra
ok
Fattig
Fruktansvärd
Barnaba
Verifierad ChrisElli Köparen
Recenserade: 26 Dec 2018
Bra!
*****
(5 / 5)
Sarah
Verifierad ChrisElli Köparen
Recenserade: 23 Apr 2017
Bra!
*****
(5 / 5)
The watch is beautiful and I've already had many complements on it. The service was also second to none, with an easy to use website and multiple communications following purchase with information and delivery details. A great service all round. Highly recommended.
Feefoomdömen för ES2811
Visar 5 av 2054 Kommentarer. Klicka här för att läsa mer.
| Datum | Göra | kund Kommentar |
|---|---|---|
| 22 January 2024 | ++ | Service rating : Supernöjd med klockan och snabb service. Product : Mycket fin klocka. Kom snabbt. Mycket nöjd! |
| 2 January 2024 | Snabb leverans trots utland | |
| 5 March 2023 | + | Service rating : Bra priser, fina klockor. Product : Klockan var jättefin men batteriet var **** så var tvungen att börja med att byta batteri. |
| 28 December 2022 | Ingen vara leverad. Fast i tullen i sex veckor hittills. Dåligt bemötande från kundtjänst. | |
| 18 July 2021 | ++ | Service rating : Mindre bra att efter ha angett mottagarland inte varna för tillkommande kostnader för import till Sverige, tull + moms. Samt att jag efter 16 dagar ännu inte har fått min digitala klocka. Product : Betyget är min förhoppning eftersom jag inte kan kommentera något som jag... |








