| Armband / Strap: | Textil |
| Band Bredd (mm): | 20 |
| Band Längd (mm): | 220 |
| Batteri-liv: | Upp till 2 år |
| bezel Funktion: | Takymeter |
| Bluetooth aktiverad: | Ja |
| datum Feature: | Dag / Datum |
| Dial Färg: | Svart |
| garanti~~POS=TRUNC: | 2 Years Tillverkare |
| glastyp: | Safirglas |
| Huvud Djup (mm): | 13 |
| Huvudets bredd (mm): | 49 |
| Huvud Höjd (mm): | 54 |
| Huvudhölje: | Rostfritt stål |
| Kamera: | Nej |
| Kompatibel med: | Android och iOS |
| kronograf: | Kronograf |
| Kön: | Herr |
| Laddningsläge: | Icke-laddning |
| Larmfunktion: | Ljud |
| Larmfunktioner: | Flera larm |
| Lås: | Spänne |
| Omkrets (mm): | 274 |
| Smart funktion: | Batterinivåindikator |
| Smart funktion: | Hitta din telefon |
| Smartwatch-typ: | Hybrid |
| Speciell funktion: | Solkraft |
| Speciell funktion: | Världstid |
| Speciell funktion: | Timer |
| Strap Färg: | Blå |
| Typ: | Armbandsur |
| Typ: | Smartwatch |
| Uppvridning: | Kvarts |
| Vattentålighet: | 100m |
| Vikt (gram): | 99 |
| Visa: | Analog |
| Wi-Fi aktiverat: | Nej |
| EAN: | 4549526167423 |
- ProduktinformationProduktinformation
- återvändandepolitikåtervändandepolitik
- recensioner (2)recensioner (2)
Returer & Byten
Vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd med ditt köp. Men i händelse av att du inte är helt nöjd med din beställning erbjuder vi en 30-dagars returpolicy för oanvända varor. För mer information se vår fullständiga returpolicy.
Klicka här för att skriva en recension
2Recensioner
Betygsfördelning baserat på 2 recensioner
Bra!
Bra
ok
Fattig
Fruktansvärd
Marianna
Verifierad ChrisElli Köparen
Recenserade: 12 Jul 2018
Bra!
*****
(5 / 5)
Feefoomdömen för EQB-800TR-1AER
Visar 5 av 2031 Kommentarer. Klicka här för att läsa mer.
| Datum | Göra | kund Kommentar |
|---|---|---|
| 22 January 2024 | ++ | Service rating : Supernöjd med klockan och snabb service. Product : Mycket fin klocka. Kom snabbt. Mycket nöjd! |
| 2 January 2024 | Snabb leverans trots utland | |
| 5 March 2023 | + | Service rating : Bra priser, fina klockor. Product : Klockan var jättefin men batteriet var **** så var tvungen att börja med att byta batteri. |
| 28 December 2022 | Ingen vara leverad. Fast i tullen i sex veckor hittills. Dåligt bemötande från kundtjänst. | |
| 18 July 2021 | ++ | Service rating : Mindre bra att efter ha angett mottagarland inte varna för tillkommande kostnader för import till Sverige, tull + moms. Samt att jag efter 16 dagar ännu inte har fått min digitala klocka. Product : Betyget är min förhoppning eftersom jag inte kan kommentera något som jag... |





